Prezentowane przez nas urządzenia są sprzętem najwyższej jakości. Aby uzyskać najlepsze z możliwych rozwiązań należy stosować materiały eksploatacyjne produkowane i rekomendowane przez nas. Tylko w ten sposób będziecie mieli Państwo pewność, że korzystacie z rozwiązania spełniającego najwyższe wymogi technologiczne. Zapewniamy taśmę Poliestrową (PET), taśmę Polipropylenową (PP), taśmę stalową każdego rodzaju, folię Stretch oraz materiały eksploatacyjne do zaklejarek kartonów. |
![]()
| Taśma PET | powrót do menu |
|||
![]() |
Taśma pet poliestrowa 9 do 19 mm szer, 0,50 do 0 1,15 mm grubości |
DANE TECHNICZNE GŁÓWNIE STOSOWANYCH TAŚM PET
| Taśma poliestrowa 550 N | ||||||||
| Wytrz. na zerwanie [N] | Szer. [mm] | Typ | Wydłuż. przy zerwaniu [%] | kolor | wymiary rolki z taśmą | |||
| dł. na rolce [m] | Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
Ø szer. [mm] |
|||||
| 2700 | 9,2 | 1228 | 11 | zielony | 3200 | 406 | 600 | 150 |
| 3000 | 9,2 | 1231 | 11 | zielony | 2900 | 406 | 600 | 150 |
| 2900 | 12,5 | 1230 | 11 | zielony | 3000 | 406 | 600 | 150 |
| 3500 | 12,5 | 1238 | 11 | zielony | 2500 | 406 | 600 | 150 |
| 4200 | 12,5 | 1246 | 11 | zielony | 2000 | 406 | 600 | 150 |
| 4400 | 15,5 | 1248 | 11 | zielony | 2000 | 406 | 600 | 150 |
| 5200 | 15,5 | 1258 | 11 | zielony | 1750 | 406 | 600 | 150 |
| 6800 | 15,5 | 1268 | 11 | zielony | 1300 | 406 | 600 | 150 |
| 8600 | 15,5 | 1287 | 11 | zielony | 1100 | 406 | 600 | 150 |
| Taśma poliestrowa 450 N | ||||||||
| Wytrz. na zerwanie [N] | Szer. [mm] | Typ | Wydłuż. przy zerwaniu [%] | kolor | wymiary rolki z taśmą | |||
| dł. na rolce [m] | Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
Ø szer. [mm] |
|||||
| 2000 | 9,2 | 2220 | 11 | zielony | 3000 | 406 | 600 | 150 |
| 2400 | 9,2 | 2221 | 11 | zielony | 3000 | 406 | 600 | 150 |
| 2400 | 9,2 | 2224 | 11 | zielony | 2900 | 406 | 600 | 150 |
| 2300 | 12,0 | 2222 | 11 | zielony | 3000 | 406 | 600 | 150 |
| 2700 | 12,0 | 2227 | 11 | zielony | 2500 | 406 | 600 | 150 |
| 3000 | 12,0 | 2230 | 11 | zielony | 2500 | 406 | 600 | 150 |
| 3400 | 12,0 | 2234 | 11 | zielony | 2200 | 406 | 600 | 150 |
| 4600 | 12,0 | 2243 | 11 | zielony | 1700 | 406 | 600 | 150 |
| 5400 | 15,5 | 2254 | 11 | zielony | 1300 | 406 | 600 | 150 |
| Pakowane: 1 rolka w kartonie Standardowa paleta 1200x1200x1800mm; 40 kartonów na palecie, waga ok. 930 kg.
|
| Taśma PP | powrót do menu |
|||
![]() |
polipropylenowe taśmy PP Szerokie taśmy PP Cyklopa mają szerokość od 9 do 16 mm. Są one szpulowane na rdzeniach o średnicy 200, 280 lub 406 mm. Lekkie i mocne taśmy PP mają dużą rezerwę szokową, nie rdzewieją lub plamią, nie ma efektu sprężynowania gdy są cięte i są materiałem w pełni odnawialnym w procesie recyclingu. |
ZESTAWIENIE RODZAJÓW TAŚM PP
| Taśma polystrap | |||||||
| Nr | Wytrzymałość [N] | Wydłuż. przy zerwaniu [%] | wymiary rolki z taśmą | kolor | |||
| dł. taśmy [m] | Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
szer. [mm] | ||||
| 00000180 | 500 | 17 | 2500 | 62 | 220 | 160 | czarny |
| 00003569 | 500 | 17 | 6000 | 184 | 380 | 150 | czarny |
| 00003412 | 500 | 17 | 1400 | 62 | 200 | 110 | czarny |
| 00000204 | 600 | 17 | 2000 | 62 | 220 | 160 | czarny |
| 00003570 | 600 | 17 | 5000 | 184 | 380 | 150 | czarny |
| 00000124 | 600 | 17 | 1800 | 62 | 220 | 160 | czarny |
| 00000146 | 800 | 17 | 1500 | 62 | 220 | 160 | czarny |
| 00003605 | 800 | 17 | 4000 | 184 | 380 | 150 | czarny |
| 71500742 | 1000 | 20 | 1300 | 62 | 220 | 160 | czarny |
| 71500743 | 1000 | 20 | 3500 | 282 | 445 | 180 | czarny |
| 00003592 | 1000 | 20 | 1000 | 62 | 220 | 160 | czarny |
| 71501018 | 650 | 14 | 7500 | 200 | 420 | 190 | biały |
| 71501072 | 650 | 14 | 7500 | 200 | 420 | 190 | biały |
| 71501310 | 650 | 14 | 7500 | 200 | 420 | 190 | biały |
| Taśma polystrap PP | |||||||
| Nr | Wytrzymałość [N] | Wydłuż. przy zerwaniu [%] | wymiary rolki z taśmą | kolor | |||
| dł. taśmy [m] | Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
szer. [mm] | ||||
| 10000884 | 1200 | 20 | 1000 | 62 | 220 | 160 | czarny |
| 10000895 | 1500 | 20 | 750 | 62 | 220 | 160 | czarny |
| 10000908 | 1800 | 20 | 600 | 62 | 220 | 160 | czarny |
| 70000919 | 2200 | 20 | 500 | 62 | 220 | 160 | czarny |
| Taśma polystrap PP | |||||||
| Nr | Wytrzymałość [N] | Wydłuż. przy zerwaniu [%] | wymiary rolki z taśmą | kolor | |||
| dł. taśmy [m] | Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
szer. [mm] | ||||
| 71500707 | 900 | 18 | 4700 | 200 | 460 | 190 | czarny |
| 71500834 | 900 | 18 | 3700 | 282 | 460 | 190 | czarny |
| 10009770 | 1000 | 18 | 3000 | 282 | 450 | 190 | czarny |
| 71500708 | 1300 | 18 | 3500 | 200 | 460 | 190 | czarny |
| 71501019 | 1300 | 18 | 2500 | 282 | 460 | 190 | czarny |
| 71500709 | 1400 | 18 | 3000 | 200 | 460 | 190 | czarny |
| 71500767 | 1400 | 18 | 2100 | 282 | 460 | 190 | czarny |
| 71501223 | 1400 | 18 | 2500 | 406 | 590 | 150 | czarny |
| 71500844 | 2000 | 17 | 2400 | 406 | 590 | 150 | czarny |
| 71500845 | 2400 | 17 | 1700 | 282 | 450 | 190 | czarny |
| 71500846 | 2400 | 17 | 1800 | 406 | 590 | 150 | czarny |
| Taśma polystrap PP | |||||||
| Nr | Wytrzymałość [N] | Wydłuż. przy zerwaniu [%] | wymiary rolki z taśmą | kolor | |||
| dł. taśmy [m] | Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
szer. [mm] | ||||
| 71500729 | 1800 | 15 | 3000 | 406 | 590 | 150 | czarny |
| 71501006 | 2700 | 13 | 2000 | 406 | 590 | 150 | czarny |
| 71501361 | 3900 | 15 | 1400 | 406 | 590 | 150 | czarny |
| 71500711 | 4000 | 11 | 1400 | 406 | 590 | 150 | czarny |
| 71500931 | 4500 | 12 | 1100 | 406 | 590 | 150 | czarny |
![]()
| Taśma Stalowa | powrót do menu |
|||
![]() |
Taśmy stalowe o szerokości 9-32 mm |
Nasza oferta obejmuje 2 rodzaje taśmy: Taśma superflex z wytrzymałością na zerwanie w przybliżeniu 1.050 N/mm2i minimalnym 12% wydłużeniem przy zerwaniu |
| Taśma UNIFLEX | |||||||||
| Wymiary | Pokrycie | Max. naprężenie [N/mm2] |
Wytrzymałość [N] |
Długość [m/100kg] |
Rodzaj zwoju | ||||
| szer. [mm] | gr. [mm] | BL | SL | ZN | GZ | ||||
| 9,5 | 0,4 | X | 920 | 3700 | 3335 | PW | |||
| 12,7 | 0,4 | x | 920 | 4850 | 2505 | ES | |||
| 12,7 | 0,4 | x | 920 | 4850 | 2505 | PW | |||
| 12,7 | 0,4 | x | 920 | 4850 | 2505 | PW | |||
| 12,7 | 0,4 | x | 920 | 4850 | 2505 | PW | |||
| 12,7 | 0,5 | x | 900 | 5900 | 2005 | ES | |||
| 12,7 | 0,5 | x | 900 | 5900 | 2005 | PW | |||
| 12,7 | 0,5 | x | 900 | 5900 | 2005 | PW | |||
| 12,7 | 0,5 | x | 900 | 5900 | 2005 | PW | |||
| 16,0 | 0,4 | x | 920 | 6100 | 2005 | ES | |||
| 16,0 | 0,4 | x | 920 | 6100 | 2005 | PW | |||
| 16,0 | 0,4 | x | 920 | 6100 | 2005 | PW | |||
| 16,0 | 0,4 | x | 920 | 6100 | 2005 | PW | |||
| 16,0 | 0,5 | x | 900 | 7400 | 1605 | ES | |||
| 16,0 | 0,5 | x | 900 | 7400 | 1605 | PW | |||
| 16,0 | 0,5 | x | 900 | 7400 | 1605 | PW | |||
| 16,0 | 0,5 | x | 900 | 7400 | 1605 | PW | |||
| 16,0 | 0,5 | x | 700 | 6300 | 1605 | ES | |||
| 16,0 | 0,6 | x | 850 | 8600 | 1335 | ES | |||
| 16,0 | 0,6 | x | 850 | 8600 | 1335 | PW | |||
| 16,0 | 0,6 | x | 850 | 8600 | 1335 | PW | |||
| 16,0 | 0,6 | x | 850 | 8600 | 1335 | PW | |||
| 19,0 | 0,5 | x | 900 | 8800 | 1340 | PW | |||
| 19,0 | 0,6 | x | 850 | 10200 | 1120 | ES | |||
| 19,0 | 0,6 | x | 850 | 10200 | 1120 | PW | |||
| 19,0 | 0,6 | x | 850 | 10200 | 1120 | PW | |||
| 19,0 | 0,6 | x | 850 | 10200 | 1120 | PW | |||
| 19,0 | 0,6 | x | 700 | 8600 | 1120 | ES | |||
| 19,0 | 0,8 | x | 800 | 12500 | 840 | PW | |||
| 25,0 | 0,8 | x | 800 | 16400 | 635 | ES | |||
| 25,0 | 0,8 | x | 800 | 16400 | 635 | ES | |||
| 25,0 | 0,8 | x | 700 | 14800 | 635 | ES | |||
| 25,0 | 1,0 | x | 800 | 20500 | 510 | ES | |||
| 31,75 | 0,8 | x | 800 | 20800 | 500 | ES | |||
| 31,75 | 1,0 | x | 750 | 25400 | 400 | ES | |||
| 31,75 | 1,0 | x | 750 | 25400 | 400 | ES | |||
|
BL - bez warstwy ochronnej SL - czarna ZN - ocynkowana GZ - galwanizowana ES - zwykły PW - oscylacyjny |
|||||||||
| Taśma SUPERFLEX | |||||||||
| Wymiary | Pokrycie | Max. naprężenie [N/mm2] |
Wytrzymałość [N] |
Długość [m/100kg] |
Rodzaj zwoju | ||||
| szer. [mm] | gr. [mm] | BL | SL | ZN | GZ | ||||
| 12,7 | 0,5 | x | 1030 | 6600 | 2005 | PW | |||
| 12,7 | 0,5 | x | 1030 | 6600 | 2005 | PW | |||
| 16,0 | 0,5 | x | 1030 | 8300 | 1605 | PW | |||
| 16,0 | 0,5 | x | 1030 | 8300 | 1605 | PW | |||
| 16,0 | 0,6 | x | 1030 | 10000 | 1335 | PW | |||
| 16,0 | 0,6 | x | 1030 | 10000 | 1335 | PW | |||
| 19,0 | 0,63 | x | 1030 | 13170 | 1070 | PW | |||
| 19,0 | 0,8 | x | 1030 | 15800 | 840 | PW | |||
| 19,0 | 0,8 | x | 1030 | 15800 | 840 | PW | |||
| 25,0 | 0,8 | x | 1030 | 20900 | 635 | ES | |||
| 25,0 | 0,8 | x | 1030 | 20900 | 635 | ES | |||
| 31,75 | 0,8 | x | 1030 | 26500 | 500 | ES | |||
|
BL - bez warstwy ochronnej SL - czarna ZN - ocynkowana GZ - galwanizowana ES - zwykły PW - oscylacyjny |
|||||||||
| Taśma BLANK | ||||||
| Wymiary | Pokrycie | Max. naprężenie [N/mm2] |
Wytrzymałość [N] |
Długość [m/100kg] |
Rodzaj zwoju | |
| szer. [mm] | gr. [mm] | |||||
| 12,7 | 0,5 | gładkie | 700-740 | 4700 | 2015 | ES |
| 16,0 | 0,5 | gładkie | 700-740 | 5900 | 1600 | ES |
|
ES - zwykły PW - oscylacyjny |
||||||
| Taśma MEDIAFLEX | |||||||||
| Wymiary | Pokrycie | Max. naprężenie [N/mm2] |
Wytrzymałość [N] |
Długość [m/100kg] |
Rodzaj zwoju | ||||
| szer. [mm] | gr. [mm] | BL | SL | ZN | GZ | ||||
| 12,7 | 0,5 | x | 950 | 6100 | 2005 | PW | |||
| 12,7 | 0,5 | x | 950 | 6100 | 2005 | PW | |||
|
BL - bez warstwy ochronnej SL - czarna ZN - ocynkowana GZ - galwanizowana ES - zwykły PW - oscylacyjny |
|||||||||
| Taśma V2A | ||||||
| Wymiary | Pokrycie | Max. naprężenie [N/mm2] |
Wytrzymałość [N] |
Długość [m/100kg] |
Rodzaj zwoju | |
| szer. [mm] | gr. [mm] | |||||
| 12,7 | 0,5 | brak | 1100 | 6985 | 2015 | ES |
| 12,7 | 0,5 | WST 40/6 III D | 450-600 | 2850 | 2015 | ES |
| 16,0 | 0,5 | brak | 570-630 | 6050 | 1336 | ES |
|
ES - zwykły PW - oscylacyjny |
||||||
![]()
| Folia Stretch | powrót do menu |
|||
![]() |
Cyklop oferuje 2 rodzaje folii, obydwa produkowane wg rygorystycznych wymogów technologicznych: Folie typu Amplast produkowane są metodą "dmuchania" i mogą być wcześniej rozciągnięte o ponad 300%. Są to optymalne folie do w pełni zautomatyzowanych owijarek przemysłowych typu GL 1000, GL 1020 i GL 2000. Obydwa rodzaje folii są dostępne w zakresie grubości od 15 do 35 mm, w zależności od wymaganej wytrzymałości na ładunku. W przypadku długotrwałego przechowywania na zewnątrz, rekomendowane folie typu Amplast - mają zwiększoną odporność na promienie UV. |
| Spinki | powrót do menu |
|||
![]() |
Do wszystkich prezentowanych urządzeń oraz taśm zarówno z tworzyw sztucznych, jak i stalowych firma CYKLOP zapewnia pełny zakres spinek. |